Холодильник Grunhelm VRH-S85M48-W
| Тип | Однокамерный |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Размещение морозильной камеры | Верхнее |
| Система размораживания холодильной камеры | Статическое |
| Система размораживания морозильной камеры | Статическое |
| Тип управления | Механическое |
| Дисплей | Нет |
| Общий объем, л | 94 |
| Полезный объем, л | 93 |
| Объем морозильной камеры, л | 9 |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 |
| Объем холодильной камеры, л | 84 |
| Количество отделений в холодильной камере | 3 |
| Материал полок холодильной камеры | Закаленное стекло |
| Дверные полки в холодильной камере | 3 |
| Контейнер для овощей | 1 |
| Зона свежести | Нет |
| Освещение | Немає |
| Быстрое охлаждение | Нет |
| Звуковое оповещение незакрытых дверей | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Функция ''Отпуск" | Нет |
| Перенавешевание дверей | Есть |
| Мощность заморозки в сутки, кг | 4 |
| Автономное сохранение холода, мин | 900 |
| Хладагент | R600A |
| Кабель питания | Есть, с вилкой |
| Комплект поставки | Холодильник/Инструкция |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Климатический класс | N/ST |
| Энергопотребление, кВт/ч | 0.02 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 110 |
| Мощность подключения, Вт | 70 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 220/50 |
| Вес, кг | 21 |
| Вес в упаковке, кг | 33 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х480x450 |
| Габариты упаковки (ВхШхГ), мм | 885х496х462 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Гарантия на компрессор, мес | 120 |
| Цвет | Белый |
Если Вы решили купить холодильник Grunhelm VRH-S85M48-W, воспользуйтесь кнопкой "Купить" на странице товара или позвоните по телефонам 095-473-48-07 или 068-011-67-57. Вскоре с Вами свяжутся и предложат удобный способ доставки и расчета.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GRUNHELM |
| Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 6 272 ₴


