Мотоблок Powercraft МБ1080ДЕ (з електростартером і фрезою) — надійна техніка для роботи на землі
| Модель двигуна | R180NDL |
| Тип палива | Дизель |
| Потужність двигуна, л. с. | 8 |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 402 |
| Номінальні оберти, об/хв | 2200 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт| год | 287 |
| Місткість паливного бака, л. | 5,5 |
| Система запуску двигуна | Електричний/ручний стартер |
| АКБ: тип, ємність, АКБ А| год | Свинцево-кислотна, 36 |
| Повітряний фільтр | Моноциклон (3 ступені очищення повітря) |
| Об'єм картера двигуна, л | 2 |
| Тип оливи в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня оливи | Типу «грибок» |
| Система охолодження двигуна | Рідинна |
| Об'єм системи охолодження, л | 2,3 |
| Тип охолоджувальної рідини | Вода (дистильована) |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 приводні ремені |
| Тип зчеплення | Однодискове сухе з постійним зчепленням фрикційного типу |
| Тип приводних ременів | В(Б)-1750 |
| струмом для під'єднання активної навіски | Є |
| Тип коробки передач | Шестеренькова |
| Кількість передач уперед/назад | 6/2 |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Важіль |
| Привод фрези | Шестерно-ланцюговий |
| Вал отбора мощности | Бічний, під шпанку Ø17,5 |
| Об'єм оливи в картері трансмісії, л | 4,5 |
| Тип оливи в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 і API CF-4/SG |
| Транспортні колеса | 6.00-12 |
| Колія коліс, мм | 650-900 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 1,8-23 / 1,2-4,6 |
| Тип регулювання керма | Трапецієподібний із жорстким кріпленням |
| Гальма | Кільцевого типу |
| Тип причепного пристрою | Мотоблоковий |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Окремо через перехідний редуктор |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 400 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 12 |
| Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези | 22 |
| Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 1100 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 400 |
| Глибина культивації, мм | 190 |
| Електрообладнання | Електрогенератор, 12 В/200 Вт; акумулятор 36 А| год; металевий бокс із замком і вимикачем запалювання |
| Вимірювальні прилади | Вольтмет |
| Інше обладнання | Передня LED-фара, передні світловідбивачі |
| ЗИП | У комплекті |
| Габаритні розміри в зібраному вигляді (Д×Ш×В) на колесах/на фрезах, мм | 2250×1060×1000 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 223 / 291 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Powercraft |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Мотоблок |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 675 ₴


